Desa Way Hui

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Way Hui

Perayaan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Way Hui, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Way Hui, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 273 37,50% 152 20,88% 121 16,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 152 20,88% 5 0,69% 147 20,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 42 5,77% 25 3,43% 17 2,34%
4 PENSIUNAN 2 0,27% 2 0,27% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 3,16% 12 1,65% 11 1,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,41% 3 0,41% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,41% 2 0,27% 1 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 19 2,61% 14 1,92% 5 0,69%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 2,75% 15 2,06% 5 0,69%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,41% 1 0,14% 2 0,27%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,55% 2 0,27% 2 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 52 7,14% 52 7,14% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,82% 3 0,41% 3 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,41% 3 0,41% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 1,10% 4 0,55% 4 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,27% 2 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 1,10% 4 0,55% 4 0,55%
85 PERANGKAT DESA 2 0,27% 1 0,14% 1 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 98 13,46% 87 11,95% 11 1,51%
89 LAINNYA 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
JUMLAH 728 100,00% 393 53,98% 335 46,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 728 100,00% 393 53,98% 335 46,02%
Diperbarui : 22 Agustus 2024 19:14:42

Desa

393

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI393penduduk

335

PEREMPUAN

PEREMPUAN335penduduk

728

TOTAL

TOTAL728penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD YANI

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

AHMAD SYARKATI AZAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

SUPRAYITNO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

RENI RAMADHANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

ADITTYO PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUHAMMAD SAID

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

SHANTI YUNIKA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM

SAMSUL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

SUHARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

SIGIT WIDIANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

SAHRONI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN V

TUKIMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN VI

PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN VIII

RATNA WATI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN X

ARSALIM

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN X

OKI TRIONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

6

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 14
Kemarin : 134
Total Pengunjung : 61.816
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.143
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUHAMMAD YANI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SYARKATI AZAN

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

SUPRAYITNO

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

RENI RAMADHANI

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ADITTYO PRATAMA

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SAID

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SHANTI YUNIKA

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL ARIFIN

KEPALA URUSAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

SUHARI

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

SIGIT WIDIANTO

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

SAHRONI

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

TUKIMAN

KEPALA DUSUN V
Tidak Ada di Kantor

PURNOMO

KEPALA DUSUN VI
Tidak Ada di Kantor

RATNA WATI

KEPALA DUSUN VIII
Tidak Ada di Kantor

ARSALIM

KEPALA DUSUN X
Tidak Ada di Kantor

OKI TRIONO

KEPALA DUSUN X
Tidak Ada di Kantor